TSA FİŞEKHANE TEKNİK 6
MAYO BEDEN TABLOSU |
BEDEN | ÇEMBER | GÖĞÜS | BEL |
4-5 | 100-115cm | 52-56cm | 44-48cm |
6-7 | 110-120cm | 56-60cm | 48-52cm |
8-9 | 120-130cm | 60-64cm | 52-56cm |
10-11 | 124-134cm | 64-68cm | 56-60cm |
ÇORAP BEDEN TABLOSU |
BEDEN/YAŞ | KİLO | BOY |
3-4 Yaş | 15-19kg | 93-105cm |
5-6 Yaş | 20-25kg | 106-118cm |
7-8 Yaş | 26-31kg | 119-131cm |
9-10 Yaş | 32-38kg | 132-144cm |
11-12 Yaş | 39-45kg | 145-156cm |
13-14 Yaş | 46-53kg | 157-165cm |
S | 40-60kg | 145-165cm |
M | 45-70kg | 155-175cm |
L | 50-80kg | 165-185cm |
XL | 70-90kg | 165-185cm |
ZORUNLU PAKET İÇERİĞİ
Değerli velimiz. Sipariş sepetinizde eksik ürün
kalmadığından emin olunuz. Paket içeriği
derse katılım için gerekli olan ürünlerden oluşturulmuştur.
Teşekkür ederiz.
Toplam : 0,00 TL
Seçilenleri Sepete Ekle