TSA FULYA TEKNİK 4
NO | ÇEMBER | GÖĞÜS | BEL |
10 | 108 | 58 | 50 |
11 | 113 | 58 | 50 |
12 | 114 | 58 | 54 |
13 | 120 | 64 | 60 |
14 | 125 | 66 | 58 |
15 | 124 | 76 | 66 |
16 | 124 | 74 | 64 |
ÇORAP BEDEN TABLOSU |
BEDEN/YAŞ | KİLO | BOY |
3-4 Yaş | 15-19kg | 93-105cm |
5-6 Yaş | 20-25kg | 106-118cm |
7-8 Yaş | 26-31kg | 119-131cm |
9-10 Yaş | 32-38kg | 132-144cm |
11-12 Yaş | 39-45kg | 145-156cm |
13-14 Yaş | 46-53kg | 157-165cm |
S | 40-60kg | 145-165cm |
M | 45-70kg | 155-175cm |
L | 50-80kg | 165-185cm |
XL | 70-90kg | 165-185cm |
ZORUNLU PAKET İÇERİĞİ
Değerli velimiz. Sipariş sepetinizde eksik ürün
kalmadığından emin olunuz. Paket içeriği
derse katılım için gerekli olan ürünlerden oluşturulmuştur.
Teşekkür ederiz.
Toplam : 0,00 TL
Seçilenleri Sepete Ekle